1 – 0
1 – 1 Tamara
1 – 2 Julia
2 – 2
1 – 0
1 – 1 Tamara
1 – 2 Julia
2 – 2
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | 1 | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 |
15 JULIA FERRO
|
1 | — | — | |
5 | — | — | — |
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 |
27 DIANA LÓPEZ
|
— | — | — |