0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | 2 | — | — | ||
5 | — | — | — |
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 |
15 JULIA FERRO
|
1 | — | — | |
9 |
27 DIANA LÓPEZ
|
— | — | — |