0 – 1
0 – 2
1 – 2
1 – 3
2 – 3
2 – 4
3 – 4
0 – 1
0 – 2
1 – 2
1 – 3
2 – 3
2 – 4
3 – 4
Nombre | G | P | GFF | PFF | RAT | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | — | Tarjeta Amarilla | ||
2 | — | — | — | — | |||
3 | 2 | — | — | — | |||
4 |
15 JULIA FERRO
|
— | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — |
Nombre | G | P | GFF | PFF | RAT | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | — | — | — | — | |||
7 | — | — | — | — | |||
8 |
11 TAMARA PEREZ
|
— | — | — | — | ||
9 |
14 SARA PORRAS
|
— | — | — | — | ||
10 |
27 DIANA LÓPEZ
|
1 | — | — | — |