0 – 1 DIANA
1 – 1
1 – 2 CHLOE
0 – 1 DIANA
1 – 1
1 – 2 CHLOE
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | Tarjeta Amarilla | |
5 |
27 DIANA LÓPEZ
|
1 | — | — |
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | — | — | Tarjeta Amarilla | |
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 |
15 JULIA FERRO
|
— | — | — |