GOLES
1 – 0 CHLOE
1 – 1
1 – 2
1 – 3
1 – 4
1 – 5
1 – 6
AMARILLAS: PILAR Y MARTA
GOLES
1 – 0 CHLOE
1 – 1
1 – 2
1 – 3
1 – 4
1 – 5
1 – 6
AMARILLAS: PILAR Y MARTA
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | Tarjeta Amarilla |
Nombre | GLS | AST | PENS | Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | Tarjeta Amarilla | |
9 |
15 JULIA FERRO
|
— | — | — | |
10 |
27 DIANA LÓPEZ
|
— | — | — |